Maattabel
maat | schouder (cm) | borst (cm) | taille (cm) | heupen (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 41-43 | 89-92 | 76-80 | 92-96 |
M | 43-45 | 92-96 | 80-84 | 96-100 |
L | 45-47 | 96-100 | 84-88 | 100-104 |
XL | 49-51 | 104-108 | 92-96 | 108-112 |
XXL | 51-53 | 108-112 | 96-100 | 112-116 |
Trainingsbroek
Maattabel
maat | taille (cm) |
---|---|
S | 86-91 |
M | 96-102 |
L | 107-112 |
XL | 117-122 |